目次
数字を覚えるのは難しい
年号や単位など、数字を覚えるのは難しいですよね。
一時的に覚えられても、しばらくたつと思い出せなくなります。
数字自体には意味がないためだと思います。
そこで、数字イメージ変換法という記憶術を紹介します。
数字イメージ変換法
数字イメージ変換法には、「語呂合わせを用いる方法」と「数字の数と変換するひらがなの数を一致させる方法」があります。
語呂合わせを用いる方法
基本的に二桁の数字を一つの塊として認識できるように語呂合わせを用いていきます。
“0”は”00″として「おおかみ」、”99″は「救急箱」といった具合に自分が連想しやすい音に変換します。
数字の数と変換するひらがなの数を一致させる方法
数字の数と変換するひらがなの数を一致させます。
つぎの「数字とひらがなの対応表」に従って、1桁の数字にはひらがな1文字を、2桁の数字にはひらがな2文字を割り当てます。
数字とひらがなの対応表
数字 | ひらがな |
---|---|
0 | わ行・ん |
1 | あ行 |
2 | か行・が行 |
3 | さ行・ざ行 |
4 | た行・だ行 |
5 | な行 |
6 | は行・ば行・ぱ行 |
7 | ま行 |
8 | や行 |
9 | ら行 |
数字イメージ変換の実践
今回は、「数字の数と変換するひらがなの数を一致させる方法」を実践しました。
使用した「数字とひらがなの変換表」はつぎのものになります。
数字とひらがなの変換表
0から9
数字 | ひらがな | ひらがな | イメージ |
---|---|---|---|
0 | わ行・ん | 輪(わ) | |
1 | あ行 | 胃(い) | |
2 | か行・が行 | 木(き) | |
3 | さ行・ざ行 | 巣(す) | |
4 | た行・だ行 | 手(て) | |
5 | な行 | 根(ね) | |
6 | は行・ば行・ぱ行 | 火(ひ) | |
7 | ま行 | 目(め) | |
8 | や行 | 矢(や) | |
9 | ら行 | 炉(ろ) |
10から19
数字 | ひらがな | ひらがな | イメージ |
---|---|---|---|
10 | あ行 | わ行・ん | 岩(いわ) |
11 | あ行 | あ行 | 家(いえ) |
12 | あ行 | か行・が行 | 池(いけ) |
13 | あ行 | さ行・ざ行 | 椅子(いす) |
14 | あ行 | た行・だ行 | 糸(いと) |
15 | あ行 | な行 | 犬(いぬ) |
16 | あ行 | は行・ば行・ぱ行 | 海老(えび) |
17 | あ行 | ま行 | 馬(うま) |
18 | あ行 | や行 | 鮎(あゆ) |
19 | あ行 | ら行 | 蟻(あり) |
20から29
数字 | ひらがな | ひらがな | イメージ |
---|---|---|---|
20 | か行 | わ行・ん | 川(かわ) |
21 | か行 | あ行 | 貝(かい) |
22 | か行 | か行・が行 | 柿(かき) |
23 | か行 | さ行・ざ行 | 傘(かさ) |
24 | か行 | た行・だ行 | 肩(かた) |
25 | か行 | な行 | 蟹(かに) |
26 | か行 | は行・ば行・ぱ行 | 株(かぶ) |
27 | か行 | ま行 | 紙(かみ) |
28 | か行 | や行 | 小屋(こや) |
29 | か行 | ら行 | 霧(きり) |
30から39
数字 | ひらがな | ひらがな | イメージ |
---|---|---|---|
30 | さ行・ざ行 | わ行・ん | 皺(しわ) |
31 | さ行・ざ行 | あ行 | 塩(しお) |
32 | さ行・ざ行 | か行・が行 | 坂(さか) |
33 | さ行・ざ行 | さ行・ざ行 | 寿司(すし) |
34 | さ行・ざ行 | た行・だ行 | 舌(した) |
35 | さ行・ざ行 | な行 | 砂(すな) |
36 | さ行・ざ行 | は行・ば行・ぱ行 | 鯖(さば) |
37 | さ行・ざ行 | ま行 | 蝉(せみ) |
38 | さ行・ざ行 | や行 | 白湯(さゆ) |
39 | さ行・ざ行 | ら行 | 皿(さら) |
40から49
数字 | ひらがな | ひらがな | イメージ |
---|---|---|---|
40 | た行・だ行 | わ行・ん | 天(てん) |
41 | た行・だ行 | あ行 | 杖(つえ) |
42 | た行・だ行 | か行・が行 | 滝(たき) |
43 | た行・だ行 | さ行・ざ行 | 弟子(でし) |
44 | た行・だ行 | た行・だ行 | 土地(とち) |
45 | た行・だ行 | な行 | 棚(たな) |
46 | た行・だ行 | は行・ば行・ぱ行 | 壺(つぼ) |
47 | た行・だ行 | ま行 | 爪(つめ) |
48 | た行・だ行 | や行 | 梅雨(つゆ) |
49 | た行・だ行 | ら行 | 塵(ちり) |
50から59
数字 | ひらがな | ひらがな | イメージ |
---|---|---|---|
50 | な行 | わ行・ん | 縄(なわ) |
51 | な行 | あ行 | 苗(なえ) |
52 | な行 | か行・が行 | 猫(ねこ) |
53 | な行 | さ行・ざ行 | 梨(なし) |
54 | な行 | た行・だ行 | 夏(なつ) |
55 | な行 | な行 | 布(ぬの) |
56 | な行 | は行・ば行・ぱ行 | 鍋(なべ) |
57 | な行 | ま行 | 波(なみ) |
58 | な行 | や行 | 納屋(なや) |
59 | な行 | ら行 | ニラ(にら) |
60から69
数字 | ひらがな | ひらがな | イメージ |
---|---|---|---|
60 | は行・ば行・ぱ行 | わ行・ん | パン(ぱん) |
61 | は行・ば行・ぱ行 | あ行 | 笛(ふえ) |
62 | は行・ば行・ぱ行 | か行・が行 | 箱(はこ) |
63 | は行・ば行・ぱ行 | さ行・ざ行 | 橋(はし) |
64 | は行・ば行・ぱ行 | た行・だ行 | 鳩(はと) |
65 | は行・ば行・ぱ行 | な行 | 船(ふね) |
66 | は行・ば行・ぱ行 | は行・ば行・ぱ行 | 蛇(へび) |
67 | は行・ば行・ぱ行 | ま行 | 紐(ひも) |
68 | は行・ば行・ぱ行 | や行 | 部屋(へや) |
69 | は行・ば行・ぱ行 | ら行 | 風呂(ふろ) |
70から79
数字 | ひらがな | ひらがな | イメージ |
---|---|---|---|
70 | ま行 | わ行・ん | 門(もん) |
71 | ま行 | あ行 | 舞(まい) |
72 | ま行 | か行・が行 | 巫女(みこ) |
73 | ま行 | さ行・ざ行 | 店(みせ) |
74 | ま行 | た行・だ行 | 窓(まど) |
75 | ま行 | な行 | 胸(むね) |
76 | ま行 | は行・ば行・ぱ行 | マップ(まっぷ) |
77 | ま行 | ま行 | 桃(もも) |
78 | ま行 | や行 | 眉(まゆ) |
79 | ま行 | ら行 | 村(むら) |
80から89
数字 | ひらがな | ひらがな | イメージ |
---|---|---|---|
80 | や行 | わ行・ん | 余話(よわ) |
81 | や行 | あ行 | 宵(よい) |
82 | や行 | か行・が行 | 床(ゆか) |
83 | や行 | さ行・ざ行 | 寄席(よせ) |
84 | や行 | た行・だ行 | 宿(やど) |
85 | や行 | な行 | 屋根(やね) |
86 | や行 | は行・ば行・ぱ行 | 湯葉(ゆば) |
87 | や行 | ま行 | 山(やま) |
88 | や行 | や行 | 湯屋(ゆや) |
89 | や行 | ら行 | ユリ(ゆり) |
90から99
数字 | ひらがな | ひらがな | イメージ |
---|---|---|---|
90 | ら行 | わ行・ん | 蘭(らん) |
91 | ら行 | あ行 | 蠟(ろう) |
92 | ら行 | か行・が行 | 陸(りく) |
93 | ら行 | さ行・ざ行 | リス(りす) |
94 | ら行 | た行・だ行 | 列(れつ) |
95 | ら行 | な行 | ルナ(るな)(※1) |
96 | ら行 | は行・ば行・ぱ行 | ロバ(ろば) |
97 | ら行 | ま行 | ローマ(ろーま) |
98 | ら行 | や行 | ラー油(らーゆ) |
99 | ら行 | ら行 | 瑠璃(るり) |
(※1)ルナ(Luna、ルーナ):ローマ神話における月の女神
数字とひらがなの変換表の覚え方
記憶や記憶の仕方について学んで、適した方法を実践することが大事です。
記憶するとは
記憶するとは、情報を覚え、思い出すことです。
記憶する行為は、①記銘(符号化)→②保持(貯蔵)→③想起(検索)の3段階に分けて考えられます。
- 記銘(符号化)
- 保持(貯蔵)
- 想起(検索)
この3段階のうち、一つでもうまく機能しなければ、情報を思い出すことはできません。
また、記憶の種類はつぎの3種類に分けられます。
- 感覚記憶
- 短期記憶
- 長期記憶
記憶するためには
方法
- 注意を向け、情報を短期記憶に入れ
- 想起練習を繰り返し、情報を長期記憶に入れ、
- 記憶対象を手掛かりと結びつければ
手がかりが提示されたときに、それと結びついた情報を想起できるようになります。
復習時期
エビングハウスの記憶実験からも一定時間あけて復習することが良いと考えられます。
復習の目的は、長期記憶に記憶することです。
そのために、一定時間後に思い出す想起の練習を行うことが良いです。
なぜなら、情報を想起するとは、長期記憶から短期記憶に引き出すことだからです。
具体的に、復習はつぎのタイミングを目安に行います。
- 1回目:数秒から30秒程度以内に複数回
- 2回目:数分以内
- 3回目:1時間から1日以内
- 4回目:1日後
- 5回目:1カ月後
想起練習の目安
1日は覚えていられるように記憶します。
適切な手がかかりを見たら思い出せるように行います。
書籍紹介
「一流の記憶法:あなたの頭が劇的に良くなり「天才への扉」がひらく」で記憶方法について学ぶことができます。
上記の他に、記憶力を向上させるためのつぎのような内容を学ぶことができます。
記憶しやすい情報
つぎのようなものが記憶しやすい情報です。
- すでに記憶している情報
- 関連付けられている情報
- 手がかりを含んでいる情報
- 一連の情報
記憶しやすい情報と関連付けて記憶するのも効率的です。
忘却の原因
つぎのようなものが忘却の原因です。
- 未記憶
- 記憶の減衰
- 記憶の干渉
- 手がかり依存性忘却
忘却の原因に対策を打つことで記憶力を改善することができます。
短期記憶の容量への対策
短期記憶は容量がすくないので、一つのてがかりからたくさんの情報は思い出せません。
つぎのような対策が考えられます。
- 直線的記憶法
- 階層構造的記憶法
- 記憶術
記憶術
- 関係法
- 一連法
- 変換記憶術
- ペグ法
関係法
関係法はつぎの3ステップを実施します。
- 仲介役を探す
- 手がかりと仲介役を結びつける
- 仲介役と記憶対象を結つける
語呂合わせや、覚えたい言葉の頭文字をつなぎ合わせて語句を作ることも関係法です。
場所法
- ルートを決める
- ポイントを設定する
- ポイントを覚える
ポイントを見てから、記憶対象を登場させる。
覚える個数と仕様する記憶術
- 頭文字法:5個程度まで
- 物語法:5~10個程度まで法
- 場所法:20個程度以上
詳しい内容に興味のある方のために、電子書籍のリンク先を貼っておきます。
現在、この書籍はKindle Unlimitedに登録すれば無料で読むことができます。