フィットネス

1km、1.5km、2km、3km、5kmのランニングペース

ランニングペース

ランニングを定期的に行うようになったとき、それまでは自分の感覚のみでペース配分をしていましたが、実際にどれくらいの速度で走れているのか知りたいと考えていました。
これまで、自分がランニングの速さを計ったのは、学生時代の体力測定で1.5km走の時くらいでした。
そんな時に知人がランニングウォッチをしているのを見て、自分も試してみたくなり、GARMIN(ガーミン)ForeAthlete® 235Jを買いました。

このForeAthlete® 235JはGPSを補足して速度と距離を計測できます。また、屋内トレーニングやトンネル内などGPSが受信できない場合でも、Gセンサー(加速度計)を内蔵しているので速度を計測できます。
あまり期待をしていないかったが、ペースを数字で確認できるのは張り合いがでて楽しいです。

マラソンでは1kmあたりの速さを基準にしています。
そこで、1kmあたりどのくらいのペースで走ると、1.5km、3km、5kmを走り切るのにどのくらい時間かかるかを計算しました。
さらに、マラソンに慣れていない方には、短い距離100m、200m、300m、400m、500mにかかる時間も参考になると思い、同様に計算をしました。
1kmあたりのペースとそれぞれの距離にかかる時間をまとめたので参考にしてください。

ランニング ペース表 5kmまで

3分台/1km

かなり早いペースです。

1km 1.5km 2km 3km 5km
3分00秒 4分30秒 6分00秒 9分00秒 15分00秒
3分10秒 4分45秒 6分20秒 9分30秒 15分50秒
3分20秒 5分00秒 6分40秒 10分00秒 16分40秒
3分30秒 5分15秒 7分00秒 10分30秒 17分30秒
3分40秒 5分30秒 7分20秒 11分00秒 18分20秒
3分50秒 5分45秒 7分40秒 11分30秒 19分10秒

4分台/1km

早いペースです。

1km 1.5km 2km 3km 5km
4分00秒 6分00秒 8分00秒 12分00秒 20分00秒
4分10秒 6分15秒 8分20秒 12分30秒 20分50秒
4分20秒 6分30秒 8分40秒 13分00秒 21分40秒
4分30秒 6分45秒 9分00秒 13分30秒 22分30秒
4分40秒 7分00秒 9分20秒 14分00秒 23分20秒
4分50秒 7分15秒 9分40秒 14分30秒 24分10秒

5分台/1km

まあまあ早いペースです。

1km 1.5km 2km 3km 5km
5分00秒 7分30秒 10分00秒 15分00秒 25分00秒
5分10秒 7分45秒 10分20秒 15分30秒 25分50秒
5分20秒 8分00秒 10分40秒 16分00秒 26分40秒
5分30秒 8分15秒 11分00秒 16分30秒 27分30秒
5分40秒 8分30秒 11分20秒 17分00秒 28分20秒
5分50秒 8分45秒 11分40秒 17分30秒 29分10秒

6分台/1km

平均的なペースです。

1km 1.5km 2km 3km 5km
6分00秒 9分00秒 12分00秒 18分00秒 30分00秒
6分10秒 9分15秒 12分20秒 18分30秒 30分50秒
6分20秒 9分30秒 12分40秒 19分00秒 31分40秒
6分30秒 9分45秒 13分00秒 19分30秒 32分30秒
6分40秒 10分00秒 13分20秒 20分00秒 33分20秒
6分50秒 10分15秒 13分40秒 20分30秒 34分10秒

7分台/1km

ゆっくりペースです。

1km 1.5km 2km 3km 5km
7分00秒 10分30秒 14分00秒 21分00秒 35分00秒
7分10秒 10分45秒 14分20秒 21分30秒 35分50秒
7分20秒 11分00秒 14分40秒 22分00秒 36分40秒
7分30秒 11分15秒 15分00秒 22分30秒 37分30秒
7分40秒 11分30秒 15分20秒 23分00秒 38分20秒
7分50秒 11分45秒 15分40秒 23分30秒 39分10秒

 

ランニング ペース表 500mまで

3分台/1km

 

1km 100m 200m 300m 400m 500m
3分00秒 18秒 36秒 54秒 1分12秒 1分30秒
3分10秒 19秒 38秒 57秒 1分16秒 1分35秒
3分20秒 20秒 40秒 1分00秒 1分20秒 1分40秒
3分30秒 21秒 42秒 1分03秒 1分24秒 1分45秒
3分40秒 22秒 44秒 1分06秒 1分28秒 1分50秒
3分50秒 23秒 46秒 1分09秒 1分32秒 1分55秒

4分台/1km

 

1km 100m 200m 300m 400m 500m
4分00秒 24秒 48秒 1分12秒 1分36秒 2分00秒
4分10秒 25秒 50秒 1分15秒 1分40秒 2分05秒
4分20秒 26秒 52秒 1分18秒 1分44秒 2分10秒
4分30秒 27秒 54秒 1分21秒 1分48秒 2分15秒
4分40秒 28秒 56秒 1分24秒 1分52秒 2分20秒
4分50秒 29秒 58秒 1分27秒 1分56秒 2分25秒

5分台/1km

 

1km 100m 200m 300m 400m 500m
5分00秒 30秒 1分00秒 1分30秒 2分00秒 2分30秒
5分10秒 31秒 1分02秒 1分33秒 2分04秒 2分35秒
5分20秒 32秒 1分04秒 1分36秒 2分08秒 2分40秒
5分30秒 33秒 1分06秒 1分39秒 2分12秒 2分45秒
5分40秒 34秒 1分08秒 1分42秒 2分16秒 2分50秒
5分50秒 35秒 1分10秒 1分45秒 2分20秒 2分55秒

6分台/1km

 

1km 100m 200m 300m 400m 500m
6分00秒 36秒 1分12秒 1分48秒 2分24秒 3分00秒
6分10秒 37秒 1分14秒 1分51秒 2分28秒 3分05秒
6分20秒 38秒 1分16秒 1分54秒 2分32秒 3分10秒
6分30秒 39秒 1分18秒 1分57秒 2分36秒 3分15秒
6分40秒 40秒 1分20秒 2分00秒 2分40秒 3分20秒
6分50秒 41秒 1分22秒 2分03秒 2分44秒 3分25秒

7分台/1km

 

1km 100m 200m 300m 400m 500m
7分00秒 42秒 1分24秒 2分06秒 2分48秒 3分30秒
7分10秒 43秒 1分26秒 2分09秒 2分52秒 3分35秒
7分20秒 44秒 1分28秒 2分12秒 2分56秒 3分40秒
7分30秒 45秒 1分30秒 2分15秒 3分00秒 3分45秒
7分40秒 46秒 1分32秒 2分18秒 3分04秒 3分50秒
7分50秒 47秒 1分34秒 2分21秒 3分08秒 3分55秒

まとめ

1.5km、3km、5kmを走り切るのにどのくらい時間かかるかを計算しました。
さらに、短い距離100m、200m、300m、400m、500mを走り切るのにかかる時間も同様に計算をしました。
トレーニング時のペース配分の参考にしてみてください。

おすすめの記事

https://jijiyukann.com/diet_loose_weight_by_meal/

【ランニングウォッチ】GARMIN(ガーミン)ForeAthlete® 235Jランニングウォッチ GARMIN(ガーミン)ForeAthlete® 235Jを紹介します ランニングウォッチは、ランニングの速度や走...
10km・ハーフ・マラソンのペースマラソンのペース マラソンの世界記録保持者、エリウド・キプチョゲ(ケニア)が2019年10月12日にオーストリア・ウィーンで行われた「...
【選び方】アシックス/asicsのランニングシューズアシックス(ASICS)のランニングシューズを紹介します 1974年にロンドンで設立された、世界最大のブランディング専門会社インターブ...